TCL 50 501 15,2 cm (6") DualSIM Android 14 Go edition 4G USB-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Fekete okostelefon
Gyártó
TCL
Cikkszám
OKT0000004292
Gyártói cikkszám
T433D-2ALCA112
Garanciaidő
24 Hónap
28 919 Ft
22 771 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review