Philips 242B9T/00 23,8" IPS LED Full HD VGA/DVI/HDMI/DP fekete monitor
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 5 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minősítés(ek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi körülmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Philips 242B9T/00 23,8" IPS LED Full HD VGA/DVI/HDMI/DP fekete monitor
Ragyogó interaktív kijelző SmoothTouch funkcióval
SmoothTouch kijelző a természetes, folyamatos érintési reakcióhoz
Ez a Philips kijelző a vetített, kapacitív 10-pontos érintési technológiát alkalmazza a folyamatos érintési reakcióhoz. Teljes mértékben kihasználhatja az érintésalapú alkalmazások új képességeit, és régebbi alkalmazásait is életre keltheti. Gépeljen 10-ujjas érintéssel, vagy játsszon izgalmas interaktív játékokat barátaival. Végezze munkáját kollégáival interaktívan együttműködve munkahelyi vagy iskolai környezetben, és növelje termelékenységét és hatékonyságát.
A monitor elülső felülete megfelel az IP54-es por- és vízállósági szabványnak
Kevésbé tökéletes környezetben olyan monitorra van szüksége, amelyet úgy terveztek, hogy bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik. Az IEC/EN 60529 nemzetközi szabvány szerinti behatolás elleni védettségi besorolás (IP) az elektromos burkolatok idegen testekkel és nedvességgel szembeni ellenállási szintjének hatékonyságát írja elő. Ez a Philips kijelző megfelel a nemzetközi por- és vízállósági IP besorolásnak, bírja a vízcseppeket és a port, amelyek a hétköznapokban érhetik.
16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz
A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.
LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében
Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.
Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.