Honor 200, 17 cm (6.7"), Dual SIM, 5G, 50MP, 8 GB RAM, 256 GB, Smaragd Zöld, Okostelefon
Gyártó
Honor
Cikkszám
OKT0000003948
Gyártói cikkszám
5109BGYH
Garanciaidő
24 Hónap
129 096 Ft
101 650 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review