ASUS WS X299 SAGE/10G Intel® X299 LGA 2066 SSI CEB alaplap
Gyártó
ASUS
Cikkszám
ALA0000003608
Gyártói cikkszám
90SW00H0-M0EAY0
Garanciaidő
36 Hónap
364 457 Ft
286 974 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review