ASUS ROG Strix XG32VC Curved 31.5inch WQHD 170Hz 1ms HDMI DP USB 3.0
Gyártó
ASUS
Cikkszám
MON0000002478
Gyártói cikkszám
XG32VC
Garanciaidő
24 Hónap
214 019 Ft
168 519 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review