Motorola moto e15 16,9 cm (6.67") DualSIM Android 14 Go edition 4G USB C 2 GB 64 GB 5200 mAh Levendula okostelefon
Gyártó
Motorola
Cikkszám
OKT0000004522
Gyártói cikkszám
PB6S0003PL
Garanciaidő
24 Hónap
31 801 Ft
25 040 Ft
Raktáron
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review