Motorola edge 50 Ultra 16,9 cm (6.67") DualSIM Android 14 5G USB C 16 GB 1 TB 4500 mAh Narancssárga okostelefon
Gyártó
Motorola
Cikkszám
OKT0000004509
Gyártói cikkszám
PB0Y0055PL
Garanciaidő
24 Hónap
267 681 Ft
210 772 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 2 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review