Honor X6b, 16,7 cm (6.56"), Dual SIM, 4G, 50Mpx, 4 GB RAM, 128 GB, Fekete, Okostelefon
Gyártó
Honor
Cikkszám
OKT0000003959
Gyártói cikkszám
5109BGFX
Garanciaidő
24 Hónap
46 345 Ft
36 492 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 2 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review