ASUS ROG Strix XG27AQ HDR 27inch WLED IPS WQHD 2560x1440 16:9 1000:1 400cd/m2 170Hz 1ms GTG 2xHDMI 1xDP
Gyártó
ASUS
Cikkszám
MON0000002491
Gyártói cikkszám
90LM06U0-B01370
Garanciaidő
36 Hónap
223 517 Ft
175 998 Ft
Szállítási információ
- Easy-Shop CsomagPonton:400 Ft
- Házhozszállítással:1490 Ft-tól
- GLS CsomagPonton:1390 Ft-tól
A pontos szállítási költséget a csomag súlya határozza meg. Részletek ITT!
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A termék várhatóan 1-3 munkanapon belül vehető át. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Nem találja a "Kosárba" gombot?
A termék jelenleg nem rendelhető, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a későbbi elérhetőségről!
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review