Aoc X24P1 24'', IPS, FullHD, D-SUB, DVI, HDMI, DP, fekete monitor
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minősítés(ek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi körülmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aoc X24P1 24'', IPS, FullHD, D-SUB, DVI, HDMI, DP, fekete monitor
Gyártó AOC
Termékosztály LCD / LCD-TV / LED monitorok
Monitor képernyő formátuma Szélesképernyős
Képátló 23,8 coll
Pixel méretei 0,27 mm
LCD panel típusa TFT IPS
Háttérvilágítás technológia LED
3D technológia támogatás Nem
Hajlított képernyő Nem
Érintő fólia képernyőre Nem
Ajánlott felbontás 1920 x 1200 pixel
Frissítési idő az ajánlott felbontáson 60 Hz
Látható képméret 597 x 336 mm
Válaszidő 4 ms
Fényerő 300 cd/m2
Kontrasztarány • 1000:1
• 50000000:1
Vízszintes látószög 178 fok
Függőleges látószög 178 fok
Kijelző színeinek száma 16,7 mill.
Digitális vezérlés (OSD) Igen
Hangszórók Igen
Beépített hangszórók száma 2 db
Hangszóró teljesítménye 2 Watt
Mikrofon Nem
Bemeneti csatlakozók • 15-tűs D-Sub
• HDMI (+ HDCP)
• DisplayPort
• DVI-D (+ HDCP)
Egyéb csatlakozók • 1 x audió kimenet (sztereó mini-jack)
• 4 x USB 3.1
Beépített USB hub Igen
integrált hálózati adapter (LAN) Nem
Wi-Fi kommunikáció Nem
Intergált kamera Nem
Integrált TV tuner Nem
Távirányító a készletben Nem
Memória kártya olvasó Nem
Beépített tápegység Igen
Teljesítmény felvétel (munkameneti/üresjárati) 22/0,5 Watt
Panel megdöntési lehetőség Igen
Monitor magasságának beállítása Igen
Forgatható monitor állvány (swivel) Igen
Elforgatható képernyő (pivot) Ig