realme 12+ 16,9 cm (6.67") DualSIM Android 14 5G USB C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bézs okostelefon
Gyártó
REALME
Cikkszám
OKT0000004590
Gyártói cikkszám
6941764426962
Garanciaidő
24 Hónap
114 873 Ft
90 451 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review