Nokia G60 5G 16,7 cm (6.58") Kettős SIM Android 12 USB C-típus 4 GB 128 GB Fekete
Gyártó
NOKIA
Cikkszám
OKT0000004486
Gyártói cikkszám
101Q7505H022
Garanciaidő
24 Hónap
149 907 Ft
118 037 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review