Motorola moto g05 16,9 cm (6.67") DualSIM Android 15 4G USB C 4 GB 64 GB 5200 mAh Vörös okostelefon
Gyártó
Motorola
Cikkszám
OKT0000004575
Gyártói cikkszám
PB6L0005SE
Garanciaidő
24 Hónap
71 313 Ft
56 152 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review