Motorola Moto G 73 16,5 cm (6.5") Hybrid Dual SIM Android 13 5G USB-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Kék
Gyártó
Motorola
Cikkszám
OKT0000003257
Gyártói cikkszám
PAUX0028PL
Garanciaidő
24 Hónap
132 492 Ft
104 324 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 2 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review