Honor Magic V3 16,3 cm (6.43") DualSIM 5G USB C 12 GB 512 GB 5150 mAh Fekete okostelefon
Gyártó
Honor
Cikkszám
OKT0000004502
Gyártói cikkszám
TKOHO1SZA0040
Garanciaidő
24 Hónap
750 552 Ft
590 986 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review