GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE AMD X870E Socket AM5 ATX alaplap
Gyártó
GIGABYTE
Cikkszám
ALA0000004147
Gyártói cikkszám
X870E AORUS PRO ICE
Garanciaidő
24 Hónap
163 314 Ft
128 594 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciális funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review