Gigabyte B760 AORUS MASTER DDR4 (rev. 1.0) Intel B760 Express LGA 1700 ATX alaplap
Gyártó
GIGABYTE
Cikkszám
ALA0000003721
Gyártói cikkszám
B760 AORUS MASTER DDR4
Garanciaidő
24 Hónap
112 837 Ft
88 848 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciális funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review