ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gyártó
ASUS
Cikkszám
ALA0000003969
Gyártói cikkszám
ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF
Garanciaidő
36 Hónap
328 136 Ft
258 375 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review