Asus PRIME Z790-A WIFI LGA 1700, ATX, DDR5, HDMI, DP alaplap
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az ASUS Prime sorozatú alaplapokat szakértelemmel tervezték, hogy kiaknázhassák a 13. generációs Intel® Core™ processzorokban rejlő lehetőségeket. A robusztus energiafelépítéssel, átfogó hűtési megoldásokkal és intelligens hangolási lehetőségekkel büszkélkedő PRIME Z790-A WIFI számos teljesítményoptimalizálást kínál a felhasználóknak és a PC barkácskészítőknek az intuitív szoftver- és firmware-funkciókon keresztül.
Az ASUS PRIME Z790-A WIFI mindezt egy elegáns, futurisztikus megjelenésű csomagban kínálja, amelynek középpontjában az űrhajó tervezési esztétikuma áll, ezüst tónusú adattáblával és chipset borítással.
A masszív hűtőbordák kiterjedt felülete lefedi a VRM-eket és a fojtókat, hogy javítsa a hőelvezetést. A speciálisan kialakított hőpárnákkal együtt javítják a MOSFET-ekből és fojtótekercsekből származó hőátadást a jobb hűtési teljesítmény érdekében.
Az ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) egy exkluzív firmware-szolgáltatás a PMIC-korlátozott memóriamodulokhoz. Az AEMP II a CPU és a memóriamodul azon képességén alapul, hogy betanítja a készletben lévő memóriachipeket, és optimalizált órajelet biztosít, amely könnyedén felszabadítja a teljesítményt.
A rugalmas képzési módszernek köszönhetően az AEMP II nemcsak a memória beállítását teszi egyszerűvé az alapbeállítások fölé, hanem a rendszer működésének stabilitásának megőrzését is, akár a legtöbbet hozza ki egy belépő szintű modulból, akár egy nagy sebességű készletet tölt fel a végsőkig. teljesítmény.