TCL C855 85C855 televízió 2,16 M (85") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Fekete 3500 cd/m?
Gyártó
TCL
Cikkszám
TEL0000003581
Gyártói cikkszám
85C855
Garanciaidő
24 Hónap
1 046 639 Ft
824 125 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Képernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Okos TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Audió | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
TV tuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kialakítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkció & Technológia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Menedzsment funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás és fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review