OPPO Find X8 Pro X8 Pro 17,2 cm (6.78") Kettős SIM Android 15 5G USB C-típus 16 GB 512 GB 5910 mAh Fehér
Gyártó
Oppo
Cikkszám
OKT0000004384
Gyártói cikkszám
TKOOPPSZA0098
Garanciaidő
24 Hónap
605 518 Ft
476 786 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review