Honor Magic6 Pro, 17,3 cm (6.8"), Dual SIM, 5G, 12 GB RAM, 512 GB, Zöld, Okostelefon
Gyártó
Honor
Cikkszám
OKT0000004145
Gyártói cikkszám
5109BBVL
Garanciaidő
36 Hónap
387 287 Ft
304 950 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review