ASROCK Z690 PG Riptide s1700 4DDR4 DP M.2 ATX alaplap
Gyártó
ASROCK
Cikkszám
ALA0000003270
Gyártói cikkszám
Z690 PG RIPTIDE
Garanciaidő
36 Hónap
85 588 Ft
67 392 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton:INGYENES
- Házhozszállítással:1690 Ft-tól
- GLS CsomagPonton:1590 Ft-tól
- FOXPOST Csomagautomatánál:1790 Ft

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 1-3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Speciális funkciók | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review