Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 12 USB-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Fekete
Gyártó
XIAOMI
Cikkszám
OKT0000003314
Gyártói cikkszám
MZB0D37EU
Garanciaidő
24 Hónap
129 626 Ft
102 068 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 5 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review