Sony Xperia 5 III 15,5 cm (6.1") Hybrid Dual SIM Android 11 5G USB C-típus 8 GB 128 GB 4500 mAh Fekete
Gyártó
Sony
Cikkszám
OKT0000002139
Gyártói cikkszám
40-48-2432
Garanciaidő
36 Hónap
611 744 Ft
481 688 Ft
Szállítási információ
- Easy-Shop CsomagPonton:400 Ft
- Házhozszállítással:1490 Ft-tól
- GLS CsomagPonton:1390 Ft-tól
A pontos szállítási költséget a csomag súlya határozza meg. Részletek ITT!
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A termék várhatóan 1-3 munkanapon belül vehető át. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review