realme GT Master Edition 16,3 cm (6.43") Kettős SIM Android 11 5G USB C-típus 6 GB 128 GB 4300 mAh Fehér
Gyártó
REALME
Cikkszám
OKT0000002173
Gyártói cikkszám
RMX3363
Garanciaidő
24 Hónap
130 740 Ft
102 945 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton:INGYENES
- Házhozszállítással:1690 Ft-tól
- GLS CsomagPonton:1490 Ft-tól
- FOXPOST Csomagautomatánál:1490 Ft

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A termék várhatóan 1-3 munkanapon belül vehető át. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review