Philips 18,5" 193V5LSB2/10 LED Monitor
- Easy-Shop átvételi ponton:Ingyenes
- Házhozszállítással:1390 Ft-tól
- GLS CsomagPonton:1390 Ft-tól
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

- Raktáron
A termék várhatóan a megrendelés feldolgozásától számított 1-3 munkanapon belül vehető át. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Nem találja a "Kosárba" gombot?
A termék jelenleg nem rendelhető, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a későbbi elérhetőségről!
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minősítés(ek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi körülmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LED technológia az élénk színekhez
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
Higanymentes, környezetbarát kijelző
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.