LENOVO Monitor ThinkVision M14, 1FHD 1920x1080 IPS, 16:9, 700:1, 300 nits, 6ms, 2 x USB Type-C,
Gyártó
LENOVO
Cikkszám
MON0000002499
Gyártói cikkszám
61DDUAT6EU
Garanciaidő
36 Hónap
139 505 Ft
109 846 Ft
Szállítási információ
- Easy-Shop CsomagPonton:400 Ft
- Házhozszállítással:1490 Ft-tól
- GLS CsomagPonton:1390 Ft-tól
A pontos szállítási költséget a csomag súlya határozza meg. Részletek ITT!
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A termék várhatóan 1-3 munkanapon belül vehető át. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Nem találja a "Kosárba" gombot?
A termék jelenleg nem rendelhető, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a későbbi elérhetőségről!
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi körülmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review