IIYAMA G-MASTER GB3266QSU-B1 81.3cm 32inch ETE Curved Gaming 2560x1440 144Hz 400cd/m2 1ms Speakers 2xP 2xHDMI USB-HUB
Gyártó
Iiyama
Cikkszám
MON0000002473
Gyártói cikkszám
GB3266QSU-B1
Garanciaidő
36 Hónap
189 520 Ft
149 228 Ft
Szállítási információ
- Easy-Shop CsomagPonton:400 Ft
- Házhozszállítással:1490 Ft-tól
- GLS CsomagPonton:1390 Ft-tól
A pontos szállítási költséget a csomag súlya határozza meg. Részletek ITT!
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A termék várhatóan 1-3 munkanapon belül vehető át. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Nem találja a "Kosárba" gombot?
A termék jelenleg nem rendelhető, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a későbbi elérhetőségről!
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minősítés(ek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review