ASUS TUF Gaming VG249Q1A 23.8inch WLED IPS FHD 1920x1080 16:9 1000:1 250cd/m2 165Hz 1ms MPRT Shadow Boost 2xHDMI 1xDP
Gyártó
ASUS
Cikkszám
MON0000002492
Gyártói cikkszám
90LM06J1-B01170
Garanciaidő
36 Hónap
80 719 Ft
63 558 Ft
Szállítási információ
- Easy-Shop CsomagPonton:400 Ft
- Házhozszállítással:1490 Ft-tól
- GLS CsomagPonton:1390 Ft-tól
A pontos szállítási költséget a csomag súlya határozza meg. Részletek ITT!
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A termék várhatóan 1-3 munkanapon belül vehető át. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Nem találja a "Kosárba" gombot?
A termék jelenleg nem rendelhető, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon a későbbi elérhetőségről!
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review